Консультация и выезд прораба для расчета сметы бесплатно!
Ремонт квартир в Екатеринбурге под ключ
Вызвать замерщика Калькулятор
8 (912) 641-01-77 (Екатеринбург)
8 (343) 288-56-29 (Екатеринбург)
Прием звонков: круглосуточно, без выходных!
Прием квартиры у застройщика от 3500 руб/м2
ЗаказатьНастал долгожданный момент, и застройщик пригласил вас на осмотр новой квартиры?
Не торопитесь подписывать смотровой лист!
Компания «Уралец» — эксперт по приемке квартиры в новостройке — напоминает:
Помощь в приеме квартиры у застройщика бесплатно!*
Вы покупаете квартиру в новом доме? Вас можно искренне поздравить! Но не следует забывать, что приемка квартиры в новостройке Екатеринбурга практически всегда связана с различными сложностями.
Список недочетов, выявленных в ходе приемки квартиры, может включать десятки пунктов, от незначительных дефектов до действительно серьезных проблем. Не зная тонкостей приемки, новый владелец может не глядя подписать смотровой лист – после чего ему придется устранять все недоделки уже за свой счет.
Лучший и самый правильный вариант – пригласить нашего эксперта по приемке квартиры в новостройке. Профессионально работая в этой сфере, он квалифицированно и оценит состояние принимаемой квартиры. Преимущества нашего предложения:
Мы располагаем лазерными дальномерами, электронными уровнями, тепловизорами и другим оборудованием, позволяющим выявить возможные недочеты. Это могут быть кривые стены, неровный пол, некачественное остекление, плохая вентиляция, повреждения дверей и т.д.
Наш эксперт выполнит все необходимые измерения, осмотрит двери, окна, электропроводку, отопление и т.д., после чего составит исчерпывающий отчет о состоянии принимаемой квартиры. Этим вы защитите себя от необоснованных затрат и других возможных проблем.
Пример расчета сметы для ремонта квартиры площадью за 43 м2
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Единицы | Общее | ||||
Коридор: | |||||
Пол: | |||||
1 | Укладка ламината | м2 | 7,92 | 240,00 | 1 900,80 |
2 | Монтаж плинтуса | пог.м. | 5,24 | 105,00 | 550,20 |
3 | Монтаж порожка | шт | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
Стены: | |||||
1 | Грунтовка стен | м2 | 12,50 | 40,00 | 500,00 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 12,50 | 225,00 | 2 812,50 |
3 | Грунтовка стен | м2 | 12,50 | 40,00 | 500,00 |
4 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 12,50 | 180,00 | 2 250,00 |
5 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 12,50 | 180,00 | 2 250,00 |
6 | Оклейка дверных откосов обоями | пог.м. | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
7 | Окраска дверных откосов | пог.м. | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
8 | Установка дверей | шт | 3,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
Потолок: | |||||
1 | Грунтовка потолка | м2 | 7,98 | 40,00 | 319,20 |
2 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 7,98 | 250,00 | 1 995,00 |
3 | Грунтовка потолка | м2 | 7,98 | 40,00 | 319,20 |
4 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 7,98 | 200,00 | 1 596,00 |
Комната | |||||
Пол: | |||||
1 | Укладка ламината | м2 | 18,33 | 240,00 | 4 399,20 |
2 | Монтаж плинтуса | м2 | 17,70 | 105,00 | 1 858,50 |
Стены: | |||||
1 | Грунтовка стен | м2 | 42,50 | 40,00 | 1 700,00 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 42,50 | 225,00 | 9 562,50 |
3 | Грунтовка стен | м2 | 42,50 | 40,00 | 1 700,00 |
4 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 42,50 | 180,00 | 7 650,00 |
5 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 42,50 | 180,00 | 7 650,00 |
6 | Оклейка оконных откосов обоями | пог.м. | 4,70 | 150,00 | 705,00 |
7 | Окраска оконных откосов | пог.м. | 4,70 | 150,00 | 705,00 |
Потолок: | |||||
1 | Грунтовка потолка | м2 | 18,33 | 40,00 | 733,20 |
2 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 18,33 | 250,00 | 4 582,50 |
3 | Грунтовка потолка | м2 | 18,33 | 40,00 | 733,20 |
4 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18,33 | 200,00 | 3 666,00 |
Кухня: | |||||
Пол: | |||||
1 | Укладка ламината | м2 | 12,76 | 240,00 | 3 062,40 |
2 | Монтаж плинтуса | пог.м. | 13,80 | 105,00 | 1 449,00 |
Стены: | |||||
1 | Грунтовка стен | м2 | 32,00 | 40,00 | 1 280,00 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 32,00 | 225,00 | 7 200,00 |
3 | Грунтовка стен | м2 | 32,00 | 40,00 | 1 280,00 |
4 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 32,00 | 180,00 | 5 760,00 |
5 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 32,00 | 180,00 | 5 760,00 |
6 | Оклейка оконных откосов обоями | пог.м. | 5,50 | 150,00 | 825,00 |
7 | Окраска оконных откосов | пог.м. | 5,50 | 150,00 | 825,00 |
Потолок: | |||||
1 | Грунтовка потолка | м2 | 12,76 | 40,00 | 510,40 |
2 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 12,76 | 250,00 | 3 190,00 |
3 | Грунтовка потолка | м2 | 12,76 | 40,00 | 510,40 |
4 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 12,76 | 200,00 | 2 552,00 |
Ванная комната: | |||||
Пол: | |||||
1 | Укладка плитки на пол | м2 | 4,40 | 900,00 | 3 960,00 |
2 | Затирка швов плитки | м2 | 4,40 | 100,00 | 440,00 |
Стены: | |||||
1 | Грунтовка стен | м2 | 12,30 | 40,00 | 492,00 |
2 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 12,30 | 200,00 | 2 460,00 |
3 | Грунтовка стен | м2 | 12,30 | 40,00 | 492,00 |
4 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 12,30 | 150,00 | 1 845,00 |
5 | Грунтовка стен бетон-контактом | м2 | 7,50 | 50,00 | 375,00 |
6 | Облицовка стен плиткой | м2 | 7,50 | 900,00 | 6 750,00 |
7 | Затирка швов плитки | м2 | 7,50 | 100,00 | 750,00 |
8 | Монтаж люка доступа | шт | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
9 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
10 | Монтаж ГКЛВ короба | пог.м. | 3,00 | 600,00 | 1 800,00 |
Потолок: | |||||
1 | Грунтовка потолка | м2 | 4,40 | 40,00 | 176,00 |
2 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4,40 | 250,00 | 1 100,00 |
3 | Грунтовка потолка | м2 | 4,40 | 40,00 | 176,00 |
4 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4,40 | 200,00 | 880,00 |
Сантехнические работы: | |||||
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
2 | Демонтаж ракавины | шт. | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
3 | Установка ванны | шт. | 1,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
4 | Установка раковины | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
5 | Установка смесителя | шт. | 2,00 | 650,00 | 1 300,00 |
6 | Установка унитаза | шт. | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Итого по работе: | 133 138,20 | ||||
Расчет материала: | |||||
1 | Грунтовка церезит ст 17 10л | шт | 3,00 | 610,00 | 1 830,00 |
2 | Грунтовка бетонконтакт 5кг | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
3 | Штукатурка родбант 30кг | шт | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
4 | Шпатлевка ветонит ЛР+ 25гк | шт | 5,00 | 680,00 | 3 400,00 |
5 | Обои под покраску на стены | рул | 4,00 | 900,00 | 3 600,00 |
6 | Клей обойный | упак | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 |
7 | Краска белая для потолка | шт. | 2,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
8 | Краска для стен + коллер | шт | 3,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
9 | Клей для плитки усиленый 25кг | шт | 10,00 | 250,00 | 2 500,00 |
10 | ГКЛВ КНАУФ 1200х2500х9,5мм | лист | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
11 | Саморезы пробки | шт | 1000,00 | 0,50 | 500,00 |
12 | Профиль 27х28х3000 | шт | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
13 | Ламинат 32 класс | м2 | 41,00 | 172,00 | 7 052,00 |
14 | Подложка | м2 | 40,00 | 15,00 | 600,00 |
15 | Плинтуса и порожки | шт | 18,00 | 100,00 | 1 800,00 |
16 | Двери и фурнитура | шт | 3,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
17 | Пена монтажная | шт | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
18 | Плитка на стены | м2 | 21,00 | 188,00 | 3 948,00 |
19 | Плитка на пол | м2 | 5,00 | 250,00 | 1 250,00 |
20 | Затирка | шт | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
21 | Ванная акриловая | шт | 1,00 | 5 927,20 | 5 927,20 |
22 | Смеситель | шт | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
23 | Транспортные расходы по факту | ||||
Итого за материал: | 51 957,20 | ||||
Итого работа и материал: | 185 095,40 |
* Стоимость работ может быть изменена, в зависимости от сложности проекта. Точную цену просим уточнять у менеджера.
Примеры работ
Отзывы наших клиентов
Получите персональную консультацию и смету вашего ремонта бесплатно.
8 (912) 641-01-77
8 (343) 288-56-29
г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д.8, подъезд 3
info@remont-uralec.ru
Оставьте заявку на звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами
Поля, обозначенные * являются обязательными для заполнения.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с "Политикой конфиденциальности"
(Ссылки не принимаются)